









Informacje ogólne | |
Rodzaj produktu | punkt dostępowy |
Seria | EnGenius Cloud |
Typ | zarządzany w chmurze lub działający samodzielnie |
Zastosowanie | wewnątrz pomieszczeń |
Częstotliwość | 2.4 GHz + 5 GHz + 6 GHz (Tri Band) |
Standard Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
Szybkość transmisji danych | 800 Mb/s (2.4 GHz) + 1800 Mb/s (5 GHz) + 3600 Mb/s (6 GHz) |
Gniazda RJ45 | 1x 2.5 Gigabit PoE+ |
Standard PoE | 802.3at |
Anteny Wi-Fi | wbudowane, dookólne, 2 dla 2.4 GHz (5 dBi) + 3 dla 5 GHz (5 dBi) + 3 dla 6 GHz (5 dBi) |
Maksymalna ilość podłączonych użytkowników | 128 na paśmie 2.4 GHz 128 na paśmie 5 GHz 128 na paśmie 6 GHz |
Zasilanie | przez port PoE 802.3at lub opcjonalnie przez zasilacz 12V DC / 2A (brak w zestawie) |
Tryby pracy | AP, AP Mesh, Mesh |
Rodzaj montażu | sufitowy lub ścienny |
Parametry techniczne | |
Obsługiwane standardy | IEEE 802.11be przy częstotliwości 2.4 GHz IEEE 802.11be przy częstotliwości 5 GHz IEEE 802.11be przy częstotliwości 6 GHz wsteczna kompatybilność ze standardami 802.11a/b/g/n/ac IEEE 802.3 u/ab |
Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej | WPA2-PSK WPA3-PSK ukrywanie SSID w sygnałach Beacon lista podłączonych klientów bezprzewodowych (STA) izolacja klientów kontrola dostępu klientów |
Parametry anten Wi-Fi | 2.4 GHz: 2x antena 5 dBi, dookólna 360°, moc nadawcza TX 22 dBm 5 GHz: 3x antena 5 dBi, dookólna 360°, moc nadawcza TX 22 dBm 6 GHz: 3x antena 5 dBi, dookólna 360°, moc nadawcza TX 22 dBm promień pokrycia sygnałem 30m |
Technologie poprawiające wydajność i zasięg Wi‑Fi | SU-MIMO - maksymalna prędkość dla pojedynczego urządzenia: 2,4 GHz: do 700 Mb/s ; 5 GHz: do 4300 Mb/s ; 6 GHz: do 8700 Mb/s MU-MIMO - szybkie połączenia dla wielu urządzeń jednocześnie: 2,4 GHz: do 700 Mb/s ; 5 GHz: do 4300 Mb/s ; 6 GHz: do 8700 Mb/s |
Obsługiwane szybkości transmisji danych (Mb/s) | 802.11be: 2.4 GHz: max 700 (MCS0 - MCS11, NSS = 1 - 4) 802.11be: 5 GHz: max 4300 (MCS0 - MCS11, NSS = 1 - 4) 802.11be: 6 GHZ: max 8700 (MCS0 - MCS13, NSS = 1 - 4) 802.11ax: 2.4 GHz: 9 - 574 (MCS0 - MCS11, NSS = 1 - 4) 802.11ax: 5 GHz: 18 - 1800 (MCS0 - MSC11, NSS = 1 - 4) 802.11ax: 6 GHz: 18 - 3600 (MCS0 - MSC11, NSS = 1 - 4) 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 36, 48, 54 802.11n: 6.5 - 600 (MCS0 - MCS31) 802.11ac: 6.5 - 1733 (MCS0 - MCS9, NSS = 1 - 4) |
Obsługiwane technologie radiowe | 802.11be/ax: wielokrotny dostęp z ortogonalnym podziałem częstotliwości (OFDMA) 802.11ac/a/g/n: wielokrotność ortogonalnego podziału częstotliwości (OFDM) 802.11b: widmo rozproszone z sekwencją bezpośrednią (DSSS) |
Funkcja Channelization | 802.11be obsługuje ekstremalnie wysoką wydajność (EHT - Extreme High Throughput) - EHT 20/40/80/160/320 MHz 802.11ax obsługuje wysoką wydajność transmisji (HE - High Efficiency) - HE 20/40/80/160 MHz 802.11ac obsługuje bardzo wysoką wydajność transmisji (VHT - Very High Throughput) - VHT 20/40/80 MHz 802.11n obsługuje wysoką wydajność transmisji (HT - High Throughput) - HT 20/40 MHz 802.11n obsługuje wysoką wydajność transmisji w paśmie 2,4 GHz - HT40 MHz (256-QAM) 802.11n/ac/ax obsługują agregację pakietów: A-MPDU, A-SPDU |
Obsługiwana modulacja | 802.11be: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, 4096-QAM 802.11ax: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM 802.11ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM 802.11a/g/n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM 802.11b: BPSK, QPSK, CCK |
Identyfikatory Multiple BSSID | 8x SSID w pasmach 2,4 GHz i 5 GHz |
Tagowanie sieci VLAN - VLAN Tagging | obsługuje tagowanie SSID do VLAN 802.1q transmisja międzypasmowa VLAN zarządzanie siecią VLAN |
Protokół Spanning Tree | 802.1d |
QoS | zgodny ze standardem IEEE 802.11e, WMM |
Protokół SNMP | v1, v2c, v3 |
Maksymalna ilość obsługiwanych klientów | 384 (128 na paśmie 2,4 GHz + 128 na paśmie 5 GHz + 128 na paśmie 6 GHz) |
Baza MIB | I/II, prywatny MIB |
Diody LED | 1x zasilanie 1x LAN 1x 2.4 GHz 1x 5 GHz 1x 6 GHz |
Metody zasilania | przez port Ethernet PoE 802.3at z przełącznika EnGenius z serii Cloud przez port Ethernet PoE 802.3at z dowolnego przełącznika PoE 802.3at z dowolnego injectora PoE 802.3at przez zasilacz 12V DC / 2A (brak zasilacza w zestawie) |
Maksymalne zużycie energii | 20,7W |
Temperatura pracy | od 0°C do 40°C |
Temperatura przechowywania | od -40°C do 80°C |
Wilgotność pracy | 90% lub mniej, nieskondensowana |
Wilgotność przechowywania | 90% lub mniej, nieskondensowana |
Zarządzanie | przez darmową chmurę EnGenius Cloud - obsługa przez przeglądarkę internetową przez darmową chmurę EnGenius Cloud - obsługa przez aplikację na urządzenia mobilne EnGenius Cloud To-Go (iOS/Android) |
Certyfikaty | FCC, CE, IC, UKCA, UK PSTI, AU |
Parametry fizyczne | |
Wymiary | 205 x 205 x 33 mm |
Waga | 1,2 kg |
Kolor | biały |
Dane logistyczne | |
Opakowanie jednostkowe - wymiary | 87 x 247 x 247 mm |
Opakowanie jednostkowe - waga | 1,45 kg |
Opakowanie jednostkowe - rodzaj | pudełko kartonowe |
Opakowanie zbiorcze - wymiary | 510 x 382 x 283 mm |
Opakowanie zbiorcze - waga | 12,98 kg |
Opakowanie zbiorcze - rodzaj | karton |
Opakowanie zbiorcze - ilość | 10 szt. |
Informacje dodatkowe | |
Zawartość opakowania | punkt dostępowy ECW516L uchwyt do montażu sufitowego (szyna T 9/16") uchwyt do montażu sufitowego (szyna T 15/16") zestaw śrub do montażu sufitowego i ściennego karta produktu |
Gwarancja | 24 miesiące |