


Uwaga UPS nie zawiera baterii!
Topologia UPS | On-line (VFI) |
Moc | 10000 W |
Moc pozorna | 10000 VA |
PowerFactor | 1 |
Sprawność urządzenia | 95.5 % |
Typ obudowy | Tower |
Liczba gniazd | 1 |
Typ gniazda | Terminal IN/OUT |
Liczba baterii | 0 |
Złącza | RS-232 |
USB Typ-B | |
Złącze modułu bateryjnego | Tak |
Wymagane napięcie bateryjne | 20x 12V |
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 10 min |
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 3 min |
Napięcie wejściowe | 230 V |
Zakres napięcia wejściowego | 190 - 520 V |
Zakres częstotliwości wejściowej | 46 - 64 Hz |
Regulacja częstotliwości wejściowej | +/- 0,1 Hz |
Zakres napięcia wyjściowego | 208 - 240 V |
Regulacja napięcia wyjściowego | +/- 1 % |
Postać fali (podczas pracy na baterii) | Pełna sinusoida |
Czas transferu AC/DC | 0 - 10 ms |
Sygnalizacja pracy | LCD |
Alarmy dźwiękowe | Tak |
Poziom hałasu | 60 dB |
Kolor | Czarny |
Oprogramowanie | ViewPower |
Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10 |
Windows 11 | |
Windows 7 | |
Windows 8 | |
Zalecana temperatura otoczenia | 0 - 40 °C |
Zalecana wilgotność otoczenia | 0 - 95 % |
Klasa szczelności | IP20 |
Długość | 627 mm |
Szerokość | 250 mm |
Wysokość | 827 mm |
Waga | 74 kg |
Akcesoria w zestawie | Instrukcja obsługi |
Kabel zasilający |